World Cup 2026
¿Estás listo para adelantarte al resultado?Con las Apuestas Futuras de Caliente.mx, puedes predecir desde hoy quién levanta la copa, quién rompe récords o quién se lleva el MVP. Todo con momios más altos por anticiparte al desenlace.
Haz tu jugada ahora y sigue cada jornada sabiendo que ya vas un paso adelante.
Detalles de la apuesta
⏳ Vigente hasta: 19 de julio de 2026
| Ganador y Máximo Goleador | |
|---|---|
| Francia / Mbappe Lottin, Kylian | +240 |
| Francia / Messi, Lionel | +600 |
| Argentina / Messi, Lionel | +700 |
| Inglaterra / Kane, Harry | +1100 |
| Argentina / Mbappe, Kylian | +1200 |
| España / Mbappe, Kylian | +1600 |
| Inglaterra / Messi, Lionel | +2000 |
| España / Messi, Lionel | +2000 |
| Francia / Kane, Harry | +2000 |
| Inglaterra / Mbappe, Kylian | +2000 |
| Portugal / Messi, Lionel | +2500 |
| Brasil / Mbappe, Kylian | +2500 |
| Brasil / Messi, Lionel | +2800 |
| Portugal / Mbappe, Kylian | +2800 |
| Francia / Dembele, Ousmane | +3300 |
| Argentina / Kane, Harry | +4000 |
| Brasil / Vinicius Junior, Jose | +5000 |
| México / Mbappe, Kylian | +5500 |
| México / Messi, Lionel | +5500 |
| España / Kane, Harry | +6600 |
| Marruecos / Mbappe, Kylian | +6600 |
| Marruecos / Messi, Lionel | +6600 |
| Colombia / Messi, Lionel | +6600 |
| Colombia / Mbappe, Kylian | +6600 |
| Francia / Haaland, Erling Braut | +6600 |
| EE.UU / Messi, Lionel | +8000 |
| Portugal / Kane, Harry | +8000 |
| Bélgica / Mbappe, Kylian | +8000 |
| EE.UU / Mbappe, Kylian | +8000 |
| Noruega / Mbappe, Kylian | +8000 |
| Noruega / Messi, Lionel | +8000 |
| Bélgica / Messi, Lionel | +10000 |
| Francia / Vinicius Junior, Jose | +10000 |
| Argentina / Haaland, Erling Braut | +10000 |
| Portugal / Cristiano Ronaldo | +12500 |
| España / Oyarzabal, Mikel | +12500 |
| Noruega / Haaland, Erling Braut | +12500 |
| Francia / Ronaldo, Cristiano | +15000 |
| Argentina / Alvarez, Julian | +15000 |
| Argentina / Dembele, Ousmane | +15000 |
| Argentina / Vinicius Junior, Jose | +15000 |
| Brasil / Cunha, Matheus | +15000 |
| Francia / Barcola, Bradley | +15000 |
| Argentina / Martinez, Lautaro | +17500 |
| Suiza / Mbappe, Kylian | +17500 |
| Inglaterra / Haaland, Erling Braut | +17500 |
| Portugal / Haaland, Erling Braut | +17500 |
| España / Haaland, Erling Braut | +17500 |
| Brasil / Kane, Harry | +20000 |
| España / Yamal, Lamine | +20000 |
| Inglaterra / Bellingham, Jude | +20000 |
| Francia / Oyarzabal, Mikel | +20000 |
| Brasil / Haaland, Erling Braut | +20000 |
| Suiza / Messi, Lionel | +20000 |
| Argentina / Ronaldo, Cristiano | +25000 |
| México / Kane, Harry | +25000 |
| EE.UU / Kane, Harry | +25000 |
| Inglaterra / Vinicius Junior, Jose | +25000 |
| Francia / Trossard, Leandro | +25000 |
| Colombia / Kane, Harry | +25000 |
| Inglaterra / Dembele, Ousmane | +25000 |
| Francia / Cunha, Matheus | +25000 |
| Francia / Olise, Michael | +25000 |
| Francia / Yamal, Lamine | +25000 |
| Marruecos / Kane, Harry | +25000 |
| Noruega / Kane, Harry | +25000 |
| España / Dembele, Ousmane | +25000 |
| France / David, Jonathan | +25000 |
| Francia / Lukaku, Romelu | +30000 |
| Francia / Martinez, Lautaro | +30000 |
| España / Vinicius Junior, Jose | +30000 |
| Francia / Bellingham, Jude | +30000 |
| Francia / Diaz, Luis | +30000 |
| Francia / Doue, Desire | +30000 |
| Portugal / Dembele, Ousmane | +30000 |
| France / Cherki, Mathis Rayan | +30000 |
| Argentina / Oyarzabal, Mikel | +35000 |
| Argentina / Yamal, Lamine | +35000 |
| México / Haaland, Erling Braut | +35000 |
| Inglaterra / Ronaldo, Cristiano | +40000 |
| España / Ronaldo, Cristiano | +40000 |
| Bélgica / Kane, Harry | +40000 |
| Croacia / Mbappe, Kylian | +40000 |
| Portugal / Vinicius Junior, Jose | +40000 |
| Argentina / David, Jonathan | +40000 |
| Brasil / Ronaldo, Cristiano | +50000 |
| Suiza / Kane, Harry | +50000 |
| México / Jimenez, Raul | +50000 |
| Brasil / Martinelli, Gabriel | +50000 |
| Croacia / Messi, Lionel | +50000 |
| Argentina / Cunha, Matheus | +50000 |
| Canadá / Mbappe, Kylian | +50000 |
| Canadá / Messi, Lionel | +50000 |
| Inglaterra / Oyarzabal, Mikel | +50000 |
| France / Rashford, Marcus | +50000 |
| Argentina / Balogun, Folarin | +50000 |
| Inglaterra / Rashford, Marcus | +60000 |
| Colombia / Diaz, Luis | +60000 |
| Australia / Mbappe, Kylian | +60000 |
| Colombia / Haaland, Erling Braut | +60000 |
| Francia / Alvarez, Julian | +60000 |
| Marruecos / Haaland, Erling Braut | +60000 |
| EE.UU / Haaland, Erling Braut | +60000 |
| France / Jimenez, Raul | +60000 |
| Morocco / Saibari, Ismael | +65000 |
| Inglaterra / Torssard, Leandro | +70000 |
| Francia / Fernandes, Bruno | +75000 |
| Inglaterra / Gordon, Anthony | +75000 |
| Inglaterra / Yamal, Lamine | +75000 |
| Francia / Salah, Mohamed | +75000 |
| Australia / Messi, Lionel | +75000 |
| Bélgica / Haaland, Erling Braut | +75000 |
| Brasil / Oyarzabal, Mikel | +75000 |
| Egipto / Messi, Lionel | +75000 |
| Inglaterra / Cunha, Matheus | +75000 |
| Francia / Mateta, Jean-Philippe | +75000 |
| Francia / Raphinha | +75000 |
| Francia / Thiago, Igor | +75000 |
| Ghana / Mbappe, Kylian | +75000 |
| México / Quinones, Julian | +75000 |
| España / Cunha, Matheus | +75000 |
| France / Gordon, Anthony | +75000 |
| England / David, Jonathan | +75000 |
| Spain / David, Jonathan | +75000 |
| Spain / Saibari, Ismael | +75000 |
| France / Embolo, Breel | +75000 |
| France / de Ketelaere, Charles | +75000 |
| Austria / Mbappe, Kylian | +80000 |
| Egipto / Mbappe, Kylian | +80000 |
| Paraguay / Mbappe, Kylian | +80000 |
| Portugal / Leao, Rafael | +90000 |
| Portugal / Cunha, Matheus | +90000 |
| Portugal / Oyarzabal, Mikel | +90000 |
| Portugal / Salah, Mohamed | +90000 |
| Portugal / Fernandes, Bruno | +95000 |
| Bélgica / Lukaku, Romelu | +100000 |
| Brasil / Lukaku, Romelu | +100000 |
| España / Lukaku, Romelu | +100000 |
| Brasil / Neymar | +100000 |
| Francia / Neymar | +100000 |
| Inglaterra / Lukaku, Romelu | +100000 |
| Bélgica / Ronaldo, Cristiano | +100000 |
| Croacia / Kane, Harry | +100000 |
| España / Olmo, Dani | +100000 |
| Francia / Torres, Ferran | +100000 |
| Inglaterra / Fernandes, Bruno | +100000 |
| España / Fernandes, Bruno | +100000 |
| Inglaterra / Torres, Ferran | +100000 |
| Canadá / David, Jonathan | +100000 |
| Inglaterra / Saka, Bukayo | +100000 |
| EE.UU / Pulisic, Christian | +100000 |
| Inglaterra / Martinez, Lautaro | +100000 |
| Brasil / Martinez, Lautaro | +100000 |
| España / Martinez, Lautaro | +100000 |
| España / Alvarez, Julian | +100000 |
| Francia / Saka, Bukayo | +100000 |
| Portugal / Ramos, Goncalo | +100000 |
| España / Bellingham, Jude | +100000 |
| Austria / Kane, Harry | +100000 |
| España / Saka, Bukayo | +100000 |
| Inglaterra / Eze, Eberechi | +100000 |
| España / Pedri | +100000 |
| España / Williams, Nico | +100000 |
| España / Torres, Ferran | +100000 |
| Argentina / Salah, Mohamed | +100000 |
| Brasil / Diaz, Luis | +100000 |
| Colombia / Ronaldo, Cristiano | +100000 |
| Egipto / Salah, Mohamed | +100000 |
| Inglaterra / Salah, Mohamed | +100000 |
| España / Salah, Mohamed | +100000 |
| Algeria / Mbappe, Kylian | +100000 |
| Algeria / Messi, Lionel | +100000 |
| Australia / Kane, Harry | +100000 |
| Austria / Messi, Lionel | +100000 |
| Bélgica / Oyarzabal, Mikel | +100000 |
| Brasil / Thiago, Igor | +100000 |
| Brasil / Yamal, Lamine | +100000 |
| Canadá / David, Promise | +100000 |
| Canadá / Kane, Harry | +100000 |
| Colombia / Oyarzabal, Mikel | +100000 |
| Croacia / Haaland, Erling Braut | +100000 |
| Egipto / Kane, Harry | +100000 |
| Inglaterra / Barcola, Bradley | +100000 |
| Inglaterra / Diaz, Luis | +100000 |
| Inglaterra / Doue, Desire | +100000 |
| Inglaterra / Olise, Michael | +100000 |
| Inglaterra / Raphinha | +100000 |
| Inglaterra / Rogers, Morgan | +100000 |
| Francia / Rogers, Morgan | +100000 |
| Francia / Sorloth, Alexander | +100000 |
| Francia / Williams, Nico | +100000 |
| Ghana / Messi, Lionel | +100000 |
| Marruecos / Oyarzabal, Mikel | +100000 |
| Marruecos / Ronaldo, Cristiano | +100000 |
| Noruega / Oyarzabal, Mikel | +100000 |
| Noruega / Ronaldo, Cristiano | +100000 |
| Paraguay / Kane, Harry | +100000 |
| Paraguay / Messi, Lionel | +100000 |
| Portugal / Neto, Pedro | +100000 |
| Portugal / Yamal, Lamine | +100000 |
| España / Barcola, Bradley | +100000 |
| España / Diaz, Luis | +100000 |
| España/ Olise, Michael | +100000 |
| España / Raphinha | +100000 |
| España / Thiago, Igor | +100000 |
| España / Trossard, Leandro | +100000 |
| Suiza / Haaland, Erling Braut | +100000 |
| EE.UU / Balogun, Folarin | +100000 |
| EE.UU / Oyarzabal, Mikel | +100000 |
| EE.UU / Ronaldo, Cristiano | +100000 |
| Brasil / Endrick, de Sousa | +100000 |
| Brazil / Olise, Michael | +100000 |
| Portugal / Felix, Joao | +100000 |
| England / Alvarez, Julian | +100000 |
| Austria / Gregoritsch, Michael | +100000 |
| England / Watkins, Ollie | +100000 |
| England / Toney, Ivan | +100000 |
| Argentina / Olise, Michael | +100000 |
| England / Thiago, Igor | +100000 |
| Argentina / Jimenez, Raul | +100000 |
| Argentina / Thiago, Igor | +100000 |
| Belgium / de Ketelaere, Charles | +100000 |
| Argentina / Fernandes, Bruno | +100000 |
| England / de Ketelaere, Charles | +100000 |
| England / Endrick, de Sousa | +100000 |
| England / O Reilly, Nico | +100000 |
| France / Endrick, de Sousa | +100000 |
| Mexico / Oyarzabal, Mikel | +100000 |
| Morocco / Hakimi, Achraf | +100000 |
| Portugal / Embolo, Breel | +100000 |
| Portugal / Olise, Michael | +100000 |
| Spain / Embolo, Breel | +100000 |
| Spain / de Ketelaere, Charles | +100000 |
| Spain / Jimenez, Raul | +100000 |
| Spain / Balogun, Folarin | +100000 |
| England / Balogun, Folarin | +100000 |
| Portugal / Goncalves Neves, Joao Pedro | +100000 |
| To Reach Semi-Final | |
|---|---|
| Francia | -450 |
| Argentina | -200 |
| España | +135 |
| Inglaterra | +160 |
| Brasil | +200 |
| Portugal | +240 |
| Marruecos | +333 |
| Colombia | +350 |
| EE.UU | +400 |
| Bélgica | +450 |
| México | +450 |
| Noruega | +550 |
| Suiza | +1000 |
| Canadá | +1400 |
| Croacia | +2500 |
| Paraguay | +3300 |
| Egipto | +3300 |
| Australia | +3300 |
| Austria | +4000 |
| Algeria | +4000 |
| Ghana | +4000 |
| Cabo Verde | +10000 |
| To Reach the Final | |
|---|---|
| Francia | -120 |
| Argentina | +175 |
| Inglaterra | +300 |
| España | +350 |
| Brasil | +450 |
| Portugal | +650 |
| Marruecos | +900 |
| México | +1000 |
| EE.UU | +1100 |
| Noruega | +1200 |
| Colombia | +1200 |
| Bélgica | +1400 |
| Suiza | +2500 |
| Canadá | +6600 |
| Croacia | +6600 |
| Austria | +10000 |
| Egipto | +10000 |
| Australia | +10000 |
| Paraguay | +12500 |
| Ghana | +12500 |
| Algeria | +15000 |
| Cabo Verde | +25000 |
ESTOS MOMIOS PUEDEN CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO. CONSÚLTALOS ANTES DE METER TU APUESTA.
¿Por qué hacer tu jugada ahora?
- 💰 Momios más altos que en apuestas por partido
- 🎯 Estrategia sin presión: apuesta con cabeza fría
- 🔥 Emoción continua durante toda la temporada
Requisitos para apostar
- Contar con una cuenta activa y verificada en Caliente.mx
- Tener saldo disponible al momento de apostar
- Estar ubicado dentro de territorio mexicano
Consideraciones importantes
- La apuesta se paga al finalizar el torneo o competencia
- No todos los mercados permiten cash out
- El momio se congela cuando confirmas tu jugada
- Consulta los términos y condiciones específicos del mercado
Apuesta con visión. Juega con ventaja.
Si tú ya sabes lo que va a pasar, hazlo oficial. Anticípate al final y gana mejor. Solo en Caliente.mx.
Información importante sobre Apuestas Futuras
Caliente.mx puede actualizar, modificar o retirar en cualquier momento las condiciones de acceso a las Apuestas Futuras. Algunos mercados pueden cerrarse por motivos operativos, técnicos o de cumplimiento. Al realizar una Apuesta Futura, aceptas los Términos y Condiciones generales de uso de Caliente.mx. Te recomendamos revisarlos con frecuencia para mantenerte siempre informado.
COMPARTIR